|
|
||||
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
114 | 80 | 145 | 175 | 240 | 320 |
123 | 85 | 155 | 190 | 260 | 345 |
132 | 90 | 170 | 205 | 280 | 370 |
148 | 100 | 190 | 230 | 315 | 410 |
165 | 110 | 205 | 250 | 340 | 445 |
181 | 120 | 220 | 270 | 370 | 480 |
198 | 125 | 230 | 285 | 390 | 505 |
220 | 130 | 245 | 300 | 410 | 530 |
242 | 135 | 255 | 310 | 425 | 550 |
275 | 140 | 260 | 320 | 435 | 570 |
319 | 145 | 270 | 325 | 445 | 580 |
320+ | 150 | 275 | 330 | 455 | 595 |
Squat 1RM Classification
Leave a comment