|
|
||||
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
114 | 95 | 180 | 205 | 300 | 385 |
123 | 105 | 195 | 220 | 320 | 415 |
132 | 115 | 210 | 240 | 340 | 440 |
148 | 125 | 235 | 270 | 380 | 480 |
165 | 135 | 255 | 295 | 410 | 520 |
181 | 150 | 275 | 315 | 440 | 550 |
198 | 155 | 290 | 335 | 460 | 565 |
220 | 165 | 305 | 350 | 480 | 585 |
242 | 170 | 320 | 365 | 490 | 595 |
275 | 175 | 325 | 375 | 500 | 600 |
319 | 180 | 335 | 380 | 505 | 610 |
320+ | 185 | 340 | 390 | 510 | 615 |
Deadlift 1RM Classification
Leave a comment